
Trail
Kobe Trail
📅
Date18 avril 2026
📍
LieuKobe, JP
🏃
Distance max22, km
Formats de course
Formats de course
| Format | Distance | D+ | Départ | Barrière |
|---|---|---|---|---|
| Kobe 21K GTWS Women | 22 km | 2 000 m | 13:05 | |
| Kobe 21K GTWS Men | 22 km | 2 000 m | 13:35 | |
| Kobe 15K | 15 km | 1 450 m | 13:05 | |
| Kobe 15K Ekiden | 15 km | 1 450 m | 13:05 | |
| Kobe 4K | 4 km | 300 m | 13:35 | |
| Kobe 4K Pair | 4 km | 300 m | 13:35 |
Géolocalisation
Autres trails à proximité
Aucun autre trail trouvé à proximité pour le moment.
