Trail

Pollionnay Trail Tour

📅
Date18 avril 2026
📍
LieuPollionnay, FR
🏃
Distance max168, km

Formats de course

Formats de course

Format Distance D+ Départ Barrière
Trail Tour Intégral 1 boucle 7 km 300 m 09:00
Trail Tour Intégral 24 boucles 168 km 7 200 m 09:00
Trail Tour Sprint 1 boucle 7 km 300 m 07:30
Trail Tour Intégral 17 boucles 119 km 5 100 m 09:00
Trail Tour Sprint 2 boucles 14 km 600 m 07:30
Trail Tour Sprint 3 boucles 21 km 900 m 07:30
Trail Tour Sprint 4 boucles 28 km 1 200 m 07:30
Trail Tour Sprint 5 boucles 35 km 1 500 m 07:30
Trail Tour Sprint 6 boucles 42 km 1 800 m 07:30
Trail Tour Intégral 2 boucles 14 km 600 m 09:00
Trail Tour Intégral 3 boucles 21 km 900 m 09:00
Trail Tour Intégral 4 boucles 28 km 1 200 m 09:00
Trail Tour Intégral 5 boucles 35 km 1 500 m 09:00
Trail Tour Intégral 6 boucles 42 km 1 800 m 09:00
Trail Tour Intégral 7 boucles 49 km 2 100 m 09:00
Trail Tour Intégral 8 boucles 56 km 2 400 m 09:00
Trail Tour Intégral 9 boucles 63 km 2 700 m 09:00
Trail Tour Intégral 10 boucles 70 km 3 000 m 09:00
Trail Tour Intégral 11 boucles 77 km 3 300 m 09:00
Trail Tour Intégral 12 boucles 84 km 3 600 m 09:00
Trail Tour Intégral 13 boucles 91 km 3 900 m 09:00
Trail Tour Intégral 14 boucles 98 km 4 200 m 09:00
Trail Tour Intégral 15 boucles 105 km 4 500 m 09:00
Trail Tour Intégral 16 boucles 112 km 4 800 m 09:00

Géolocalisation

Autres trails à proximité