
Trail
Ultra Trail Forillon
📅
Date18 septembre 2026
📍
LieuGaspé, CA
🏃
Distance max165, km
Formats de course
Formats de course
| Format | Distance | D+ | Départ | Barrière |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Trail Forillon - 2025 - 45km | | 45 km | 1 585 m | 10:00 | |
| 100 Miles | 111 km | 3 545 m | 17:00 | |
| Ultra Trail Forillon - 2025 - 165km | | 165 km | 6 120 m | 05:00 | |
| TF50 (3 étapes) | 49 km | 1 717 m | 17:00 | |
| Ultra Trail Forillon - 2025 - 26km | 26 km | 925 m | 12:00 | |
| Ultra Trail Forillon - 2025 - 11km | 11 km | 555 m | 10:00 | |
| Ultra Trail Forillon - 2025 - 6km | 6 km | 300 m | 11:00 | |
| TF100 (3 étapes) | 98 km | 3 107 m | 17:00 | |
| Ultra Trail Forillon - 2025 - 56km | | 56 km | 2 080 m | 05:30 | |
| TF75 (3 étapes) | 67 km | 2 280 m | 17:00 | |
| TF25 (2 étapes) | 25 km | 918 m | 13:00 | |
| Ultra Trail Forillon - 2025 - 15km | 15 km | 400 m | 13:00 | |
| Prologue | 11 km | 274 m | 17:00 |
Géolocalisation
Autres trails à proximité
Aucun autre trail trouvé à proximité pour le moment.
